ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

ลำดับที่ชื่อรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินงบประมาณ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สถานะ
1 บริการ MA ระบบ SAP/Internet และ System Admin/Functional Currency 2568 12/2567 2,008,737.17 2022012
2 การจ้างเหมาบริการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีของ PTTER 04/2567 600,000.00 2022012
3 กาจ้างหมาบริการเตรียมจัดการทรัพย์สิน PTTER 04/2567 300,000.00 2022012
4 บริการ MA ระบบ SAP/Internet ประจำปี 2567 ธันวาคม 2566 1,238,337.17 2022012
5 บริการ Internet/VPN/IP Phone ประจำปี 2567 ธันวาคม 2566 524,385.60 2022012
6 เช่าอุปกรณ์สารสนเทศประจำปี 2567 ธันวาคม 2566 154,080.00 2022012
7 บริการ System Admin/Functional Currency ประจำปี 2567 ธันวาคม 2566 770,400.00 2022012
8 บริการทำความสะอาดประจำปี 2567 ธันวาคม 2566 267,500.00 2022012
9 จ้างเหมาบริการสำนักงานประจำปี (พนักงานธุรการทั่วไป2567) ธันวาคม 2566 390,000.00 2022012
10 จ้างเหมาบริการสำนักงานประจำปี (พนักงานธุรการและพนงส่งเอกสารประจำปี2567) ธันวาคม 2566 640,000.00 2022012
11 บริการServer/Email ประจำปี 2567 ธันวาคม 2566 333,840.00 2022012
12 งานจ้างเหมาบริหารจัดการสำนักงาน เลขานุการ และพนักงานขับรถ ธันวาคม 2566 1,400,000.00 2022012
13 บริการ Finance and Accounting Shared Services Center ตุลาคม ปี 2565 6,741,000.00 แผนประจำปี
14 เช่ารถยนต์ผู้บริหาร กรกฎาคม ปี 2565 850,000.00 แผนประจำปี
15 เช่าบริการอาคารสำนักงานชั้น 14, อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์บี มิถุนายน ปี 2565 30,500,000.00 แผนประจำปี
16 บริการระบบ Server/System โครงสร้างพื้นฐาน ICT 2565 มกราคม ปี 2565 1,797,600.00 แผนประจำปี
17 เช่าอุปกรณ์สารสนเทศประจำปี 2565 มกราคม ปี 2565 950,000.00 แผนประจำปี
18 บริการ maintenance ระบบ ICT ประจำปี 2565 มกราคม ปี 2565 1,511,074.87 แผนประจำปี
19 บริการทางด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT (Email/Server)ประจำปี2565 มกราคม ปี 2565 1,509,342.00 แผนประจำปี
20 บริการทางด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT(Lan/Equip)ประจำปี 2565 มกราคม ปี 2565 50,000.00 แผนประจำปี
21 จัดหาบริการ Airtime โทรศัพท์พื้นฐาน ปี 2565 มกราคม ปี 2565 50,000.00 แผนประจำปี
22 บริการงานกฎหมายด้าน corporate และงานเลขานุการบริษัทประจำปี 2565 มกราคม ปี 2565 662,000.00 แผนประจำปี
23 ลิขสิทธิ์ Microsoft License ประจำปี 2565 มกราคม ปี 2565 243,000.00 แผนประจำปี
24 จ้างเหมาบริการสำนักงานประจำปี 2565 มกราคม ปี 2565 2,600,000.00 แผนประจำปี
25 บริการพนักงานทำความสะอาด ปี 2565 มกราคม ปี 2565 450,000.00 แผนประจำปี
26 บริการ Airtime บริการที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (4 ม.ค 65- 3 ม.ค 66) มกราคม ปี 2565 300,000.00 แผนประจำปี
27 บริการ Airtime โทรศัพท์พื้นฐาน ประจำปี 2564 มกราคม 2564 50,000.00 แผนประจำปี
28 จัดหาบริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT(Server/System)ประจำปี 2564 มกราคม 2564 1,797,600.00 แผนประจำปี
29 จัดหาบริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT(Email/server)ประจำปี 2564 มกราคม 2564 1,509,342.00 แผนประจำปี
30 จัดหาบริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT(LAN/Equip)ประจำปี 2564 มกราคม 2564 1,092,948.00 แผนประจำปี
31 จัดหาเช่าอุปกรณ์สารสนเทศ ICT ประจำปี 2564 มกราคม 2564 950,000.00 แผนประจำปี
32 maintenance ระบบ ICT 2564 มกราคม 2564 1,511,074.86 แผนประจำปี
33 บริการพนักงานทำความสะอาด ปี 2564 มกราคม 2564 400,000.00 แผนประจำปี
34 ลิขสิทธิ์ Microsoft License ประจำปี 2564 มกราคม 2564 250,000.00 แผนประจำปี
35 จัดหา Airtime บริการที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำปี 2564 มกราคม 2564 300,000.00 แผนประจำปี
36 บริการงานกฎหมายด้าน corporate และเลขานุการบริษัทประจำปี 2564 มกราคม 2564 662,000.00 แผนประจำปี
37 จ้างเหมาบริการสำนักงานประจำปี 2564 มกราคม 2564 2,400,000.00 แผนประจำปี
38 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 มกราคม 2564 495,000.00 แผนประจำปี
39 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร กุมภาพันธ์ 2563 1,700,000.00 แผนประจำปี
40 บริการพนักงานทำความสะอาดประจำปี 2563 กุมภาพันธ์ 2563 400,000.00 แผนประจำปี
41 ลิขสิทธิ์ Microsoft License ประจำปี 2563 (30 License) กุมภาพันธ์ 2563 270,000.00 แผนประจำปี
42 จัดหา Airtime บริการที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ มกราคม 2563 450,000.00 แผนประจำปี
43 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงวดปี 2563 ธันวาคม 2562 450,000.00 แผนประจำปี
44 เช่าอุปกรณ์สารสนเทศ ประจำปี 2563 ธันวาคม 2562 950,000.00 แผนประจำปี
45 จ้างเหมาบริการสำนักงาน ธันวาคม 2562 2,250,000.00 แผนประจำปี
46 บริการงานกฎหมายด้าน corporate และเลขานุการบริษัทประจำปี 2563 ธันวาคม 2562 662,000.00 แผนประจำปี
47 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT(SERVER/SYSTEM/SAP) ประจำปี 2562 ธันวาคม 2562 1,797,600.00 แผนประจำปี
48 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT(OPERATION/SERVER/EMAIL)ประจำปี 2563 ธันวาคม 2562 1,600,000.00 แผนประจำปี
49 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT(Lan/Equip/โทรศัพท์พื้นฐาน)ประจำปี2563 ธันวาคม 2562 1,482,500.00 แผนประจำปี
50 Maintenance ระบบ ICT ประจำปี 2563 ธันวาคม 2562 1,512,000.00 แผนประจำปี
51 จ้างพนักงานขับรถผู้บริหาร ตุลาคม 2562 125,000.00 แผนประจำปี
52 จ้างเหมาเลขาผู้บริหาร ตุลาคม 2562 141,000.00 แผนประจำปี
53 เช่าเครื่อง Surface Pro6 ตุลาคม 2562 131,000.00 แผนประจำปี
54 บริหารงานกฎหมายด้าน Corporate และเลขานุการบริษัท สิงหาคม 2562 287,500.00 แผนประจำปี
55 เช่าบริการอาคารสำนักงานชัั้น 14, อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์บี เมษายน 2562 31,500,000.00 แผนประจำปี
56 บริการระบบ Software License(M365) เมษายน 2562 291,000.00 แผนประจำปี
57 จัดจ้างพนักงานทำความสะอาด ประจำปี 2562 เมษายน 2562 700,000.00 แผนประจำปี
58 ประกันสุขภาพประจำปี 2562) เมษายน 2562 1,110,000.00 แผนประจำปี
59 Airtime บริการที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2562 เมษายน 2562 500,000.00 แผนประจำปี
60 บริการ Airtime โทรศัพท์พื้นฐานประจำปี 2562 เมษายน 2562 53,500.00 แผนประจำปี
61 บริการระบบ operation/server/e-mail ต่างๆ ประจำปี 2562 เมษายน 2562 1,600,000.00 แผนประจำปี
62 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT (LAN/Equipments)ประจำปี 2562 เมษายน 2562 1,429,000.00 แผนประจำปี
63 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT (serversystem)ประจำปี 2562 เมษายน 2562 1,797,600.00 แผนประจำปี
64 เช่ารถผู้บริหาร ปี 2562 เมษายน 2562 430,000.00 แผนประจำปี
65 บริการ maintenance ระบบ ICT ประจำปี 2562 เมษายน 2562 1,512,000.00 แผนประจำปี
66 บริการรับส่งเอกสารและขับรถผู้บริหาร เมษายน 2562 600,000 แผนประจำปี
67 จ้างเหมาบริการสำนักงานประจำปี 2562 เมษายน 2562 1,125,000.00 แผนประจำปี
68 เช่าอุปกรณ์สารสนเทศประจำปี 2562 เมษายน 2562 950,000.00 แผนประจำปี